114學年研究所金榜
| 姓名 | 高中職畢業學校 | 錄取大學/系所 | 組別 | 專題指導老師 |
| 林○雄 | 大園高中 | 中興大學/電機工程系 | 系統與控制組 | 許毅然 |
| 中央大學/光電科學與工程系 | 不分組 | |||
| 趙○竣 | 家齊高中 | 國立臺南大學/電機工程系 | 不分組 | 許毅然 |
| 高雄科技大學/電機工程系 | 控制組 | |||
| 賴○安 | 家齊高中 | 中正大學/電機工程系 | 計算機組 | 許毅然 |
| 國立臺南大學/電機工程學系 | 不分組 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系 | 產業組 | |||
| 杜○哲 | 南湖高中 | 海洋大學/電機工程系 | 控制組 | 許毅然 |
| 中正大學/電機工程系 | 計算機組 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系 | 產業組 | |||
| 徐○偉 | 竹南高中 | 雲林科技大學/電機工程系 | 產業組 | 許毅然 |
| 施○閎 | 林園高中 | 南臺科技大學/電子工程系 | AIoT 智慧製造產業碩士專班 | 施嘉興 |
| 薛○浩 | 中正高工 | 南臺科技大學/電子工程系 | 秋季班AIoT智慧製造產業碩士專班 | 許毅然 |
| 蔡○叡 | 興國高中 | 國立中山大學/半導體及重點科技研究學院 | 先進半導體封測研究所 | 許毅然 |
| 國立臺北科技大學/電機工程系碩士班 | 電力與能源工程 | |||
| 國立雲林科技大學/電機工程系碩士班 | 資訊與通訊、人工智慧與電腦視覺 | |||
| 國立高雄科技大學/電機工程系碩士班 | 控制組 | |||
| 國立高雄科技大學/電機工程系碩士班 | 資通組 | |||
| 國立高雄科技大學/電機工程系 | 智慧自動化系統碩士班 | |||
| 國立臺南大學/電機工程學系碩士班 | 不分組 | |||
| 卓○哲 | 南大附中 | 國立臺南大學/電機工程學系碩士班 | 不分組 | 許毅然 |
| 葉○嘉 | 民雄農工 | 國立高雄科技大學/電機工程系 | 智慧自動化系統 | 許毅然 |
| 黃○增 | 斗六高中 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程研究所 | 李宗勳 |
| 國立中央大學 | 綠能科技研究所 | |||
| 國立雲林科技大學 | 電機工程研究所 | |||
| 李○穎 | 南光高中 | 國立中正大學 | 電機工程研究所 | 李宗勳 |
| 國立彰化師範大學 | 電機工程研究所 | |||
| 吳○鑫 | 黎明高中 | 國立彰化師範大學 | 電機工程研究所 | 李宗勳 |
| 國立臺南大學 | 電機工程學系 | |||
| 林○丞 | 臺南一中 | 國立臺南大學/電機工程學系 | 不分組 | 李宗勳 |
| 高雄科技大學/電機工程系 | 電力組 | |||
| 羅○凱 | 民雄農工 | 國立中央大學/永續與綠能科技研究學院 | 永續去碳科技碩士班 | 李宗勳 |
| 國立中正大學/電機工程學系 | 甲組 | |||
| 國立台灣師範大學/跨域科技產業創新研究學院 | 綠能科技與永續治理研究所 | |||
| 國立台灣師範大學/車輛與能源工程學士學位學程 | 不分組 | |||
| 國立彰化師範大學/電機工程學系 | 不分組 | |||
| 國立台南大學/電機工程學系 | 不分組 | |||
| 王○沅 | 國立新化高工 | 國立成功大學 | 電機工程研究所戊組 | 李宗勳 |
| 國立雲林科技大學 | 電機工程研究所 | |||
| 國立臺南大學 | 電機工程研究所 | |||
| 國立成功大學 | 電機工程研究所丙組 | |||
| 陳○忻 | 國立苗栗農工 | 國立臺灣師範大學 | 綠能科技研究所 | 李宗勳 |
| 國立高雄科技大學 | 電機工程研究所 | |||
| 王○邵 | 民雄農工 | 國立雲林科技大學/電機工程系 | 自動化與系統控制組 | 黃基哲 |
| 南臺科技大學/電機工程系 | 不分組 | |||
| 黃○昇 | 中興大學附屬 台中高農 | 台灣科技大學/醫學工程研究所 | 醫療機電資訊組 | 黃基哲 |
| 國立中興大學/生醫工程研究所 | 不分組 | |||
| 國立臺北科技大學/電機工程系 | 計算機科學組 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系碩士班 | 不分組 | |||
| 陳○鈞 | 岡山農工 | 國立台南大學/電機工程學系 | 不分組 | 黃基哲 |
| 王○芝 | 臺南一中 | 南臺科技大學/半導體與光電工程系 | 不分組 | 吳坤憲 |
| 蘇○睿 | 新營高工 | 國立高雄科技大學/電機工程系 | 自動化工程組 | 李政瀚 |
| 薛○升 | 台南海事 | 南臺科技大學/資訊管理系碩士班 | 一般組 | 陳彥廷 |
| 陳○宸 | 國立新化高工 | 澳洲 Adelaide University/Master of Articial Intelligence and Machine Learning | 不分組 | 陳彥廷 |
| 侯○佑 | 南投高中 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程研究所 | 黃冠傑 |
| 國立臺灣師範大學 | 綠能科技研究所 | |||
| 國立彰化師範大學 | 電機工程研究所 | |||
| 陳○愷 | 私立大榮工商 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育研究所 | 黃冠傑 |
| 國立臺灣師範大學 | 綠能科技研究所 | |||
| 葉○辰 | 私立磐石高中 | 國立高雄科技大學 | 光電工程研究所 | 黃冠傑 |
| 電機工程研究所 | ||||
| 電子工程研究所 | ||||
| 江○文 | 新化高中 | 國立臺灣科技大學 | 自動化及控制研究所 | 楊弘吉 |
| 國立臺北科技大學/機械工程系 | 機電整合碩班 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系 | 資訊與通訊組 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系 | 自動化與系統控制組 | |||
| 姜○元 | 台南高工 | 南臺科技大學/電機工程系 | 不分組 | 陳世中 |
| 陳○瑋 | 南臺科技大學五專部 | 國立中央大學 | 綠能科技研究所 | 洪得峻 |
| 國立臺灣師範大學 | 車輛與能源工程研究所 | |||
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程研究所 | |||
| 國立彰化師範大學 | 電機工程研究所 | |||
| 賴○福 | 南臺科技大學五專部 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程研究所 | 洪得峻 |
| 國立中央大學 | 綠能科技研究所 | |||
| 國立臺灣師範大學 | 綠能科技研究所 | |||
| 國立彰化師範大學 | 電機工程研究所 | |||
| 國立陽明交通大學 | 電機與工程控制研究所 | |||
| 張○祐 | 南臺科技大學五專部 | 國立中央大學 | 綠能科技研究所 | 洪得峻 |
| 國立臺灣師範大學 | 綠能科技研究所 | |||
| 許○翔 | 國立虎尾農工 | 南臺科技大學 | 電機工程研究所 | 洪得峻 |
| 張○傑 | 新豐高中 | 成功大學/航空太空工程系 | 民航研究所 | 黃玉君 |
| 高雄科技大學/電機工程系 | 控制組 | |||
| 虎尾科技大學/飛機工程系 | 航空與電子科技碩士班 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系 | 產業組 | |||
| 雲林科技大學/電機工程系 | 資訊與通訊組 | |||
| 盧○潤 | 華南高商 | 雲林科技大學/電機工程系 | 資訊與通訊組 | 黃玉君 |
| 黃○源 | 南臺科技大學五專部 | 高雄科技大學/機電工程系 | 不分組 | 黃玉君 |
| 林○丞 | 大甲高中 | 雲林科技大學/電機工程系 | 產業組 | 黃玉君 |
| 姚○宇 | 新化高中 | 南臺科技大學/電機工程系 | 不分組 | 黃玉君 |
.png)







